Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (582.278 €): Förderung der Altlastensanierung oder -sicherung Sat 06.07.2018 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Förderung der Altlastensanierung oder -sicherung (en: Support for remediation or remediation of contaminated sites) |
| SA.Number | SA.41486 |
| Ref-no. | TM-10108093 |
| National ID | 60562m |
| Beneficiary National ID Type | Firmenbuchnummer |
| Name of the beneficiary | Siemens AG Österreich (en: Siemens AG Austria) |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Wien |
| Sector (NACE) | Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid for remediation of contaminated sites (Art. 45) |
| Date of Granting | 06/07/2018 |
| Aid element, expressed as full amount | 582,278.00 EUR |
| Granting Authority Name | Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Siemens AG Österreich, Wien, Österreich.