Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (989.199 €): Intelligente Wertschöpfungsketten für Elektrofahrzeuge Fts01.10.2012 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | Smart Electric Vehicle Value Chains |
| Zuständige Abteilung | X - INFSO - Directorate-General for the Information Society and Media |
| Name des Programms | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Art des Vertrags* | Action Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | F13.A153062 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 989,199.00 |
| Enddatum des Projekts | 30/09/2014 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 989,278.00 |
| Name der Budgetposition | Support for research cooperation in the area of information and communication technologies (ICTs ¿ Cooperation) |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -79.00 |
| Jahr | 2012 |
| Referenz (Budget) | F13.A153062.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 989,199.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 09 04 01 01 |
| Startdatum des Projekts | 01/10/2012 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | STEINPLATZ 1 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 989,278.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 989,199.00 |
| Postleitzahl | 10623 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 989,199.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE136782457 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GMBH* |
| Nuts2 | Berlin |
| Stadt | BERLIN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: VDI/VDE Innovation + Technik GmbH, Berlin.
Die Visualisierungen zu "VDI/VDE INNOVATION + TECHNIK GmbH - EU-Förderung (989.199 €): Intelligente Wertschöpfungsketten für Elektrofahrzeuge"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.