Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (50.000 €): Gegenstand dieses spezifischen Auftrags ist es, die in der zweiten Jahreshälfte 2014 und im Jahr 2015 erhobenen Daten mit den in der zweiten Jahreshälfte 2014 und 2015 … Fts05.12.2013 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | THE SUBJECT OF THIS SPECIFIC CONTRACT IS TO UPDATE, WITH DATA COLLECTED IN THE SECOND HALF OF 2014 AND IN 2015, THE NANOTECHNOLOGY LANDSCAPE STUDY |
| Zuständige Abteilung | RTD - Directorate-General for Research and Innovation |
| Name des Programms | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.187804 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 50,000.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 50,000.00 |
| Name der Budgetposition | Appropriations accruing from contributions from (non-European Economic Area) third parties to research and technological development |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2013 |
| Referenz (Budget) | SI2.669960.2 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 50,000.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 08 22 04 |
| Startdatum des Projekts | 05/12/2013 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 50,000.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 50,000.00 |
| Postleitzahl | 1050 |
| Begünstigtes Land | Belgium |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 50,000.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | BE0847657957 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | THE JOINT INSTITUTE FOR INNOVATIONPOLICY AISBL*JIIP |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Stadt | BRUXELLES |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | Yes |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: The Joint Institute for Innovation Policy VZW, Elsene, Belgien.
Die Visualisierungen zu "Jiip - EU-Förderung (50.000 €): Gegenstand dieses spezifischen Auftrags ist es, die in der zweiten Jahreshälfte 2014 und im Jahr 2015 erhobenen Daten mit den in der zweiten Jahreshälfte 2014 und 2015 …"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.