Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (899.600 €): Digitalisierung im Rahmen des Bayerischen Verbundforschungsprogramms BayVFP / Änderung 2020 Sat08.12.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Digitalisierung im Rahmen des Bayerischen Verbundforschungsprogramms BayVFP / Änderung 2020 (en: Digitalisation in the framework of the Bavarian cooperation research programme BayVFP/amendment 2020) |
| SA.Number | SA.58708 |
| Ref-no. | TM-10800577 |
| National ID | HRB8522 (Regensburg) |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | OSRAM Opto Semiconductors GmbH (en: Osram Opto Semiconductors GmbH) |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Oberpfalz |
| Sector (NACE) | Manufacture of electronic components |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) |
| Date of Granting | 08/12/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 899,600.00 EUR |
| Granting Authority Name | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (en: Bavarian State Ministry for Economic Affairs, Regional Development and Energy) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: ams-OSRAM International GmbH, Regensburg.
Die Visualisierungen zu "OSRAM Opto Semiconductors GmbH - Staatliche Beihilfe (899.600 €): Digitalisierung im Rahmen des Bayerischen Verbundforschungsprogramms BayVFP / Änderung 2020"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.