Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (117.328 €): COVID-19 – Beihilferegelung für ungedeckte Kosten im Rahmen des Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft während des derzeitigen COVID … Sat27.09.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Luxembourg |
| Language | French |
| Aid Measure Title | COVID-19 - Aid scheme for uncovered costs under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak (en: COVID-19 — Aid scheme for uncovered costs under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak) |
| SA.Number | SA.59322 |
| Ref-no. | TM-11177207 |
| National ID | 20132433039 |
| Beneficiary National ID Type | Matricule number |
| Name of the beneficiary | A-PROMOTIONS |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Luxembourg |
| Sector (NACE) | Support activities to performing arts |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 27/09/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 117,328.06 EUR |
| Granting Authority Name | Ministère de l'Economie (en: Ministère de l’Economie) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: A-Promotions Sàrl, Luxemburg.
Die Visualisierungen zu "A-Promotions - Staatliche Beihilfe (117.328 €): COVID-19 – Beihilferegelung für ungedeckte Kosten im Rahmen des Befristeten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der Wirtschaft während des derzeitigen COVID …"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.