Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (45.203 €): Copernicus EMS Risiko- und Wiederherstellungskartierung Fts 07.04.2017 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | COPERNICUS EMS RISK AND RECOVERY MAPPING |
| Zuständige Abteilung | GROW - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs |
| Name des Programms | 1.1.13 - European Earth Observation Programme (Copernicus) |
| Art des Vertrags* | Consultancy (Advisory services) |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | CCR.E.C259811.X18 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 45,203.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 45,203.00 |
| Name der Budgetposition | Delivering operational services relying on space-borne observations and in-situ data (Copernicus) |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2017 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | CCR.E.C259811.X18.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 45,203.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 02 06 01 |
| Startdatum des Projekts | 07/04/2017 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 45,203.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 45,203.00 |
| Postleitzahl | 28108 |
| Begünstigtes Land | Spain |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 45,203.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | ESA28599033 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | INDRA SISTEMAS SA* |
| Nuts2 | Comunidad de Madrid |
| Stadt | ALCOBENDAS MADRID |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Indra Sistemas SA, Alcobendas, Spanien.