Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (230.125 €): Förderung von Investitionen in die Ressourceneffizienz durch Unternehmen im Zeitraum 2021-2027 Sat18.12.2025 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Estonia |
| Language | Estonian |
| Aid Measure Title | Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetus perioodil 2021–2027 (en: Support for companies’ resource efficiency investments in the 2021-2027 period) |
| SA.Number | SA.113686 |
| Ref-no. | TM-12723068 |
| National ID | 10198948 |
| Beneficiary National ID Type | Registrikood |
| Name of the beneficiary | Bauroc AS |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Estonia |
| Sector (NACE) | Manufacture of articles of concrete, cement and plaster |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Investment aid for energy efficiency measures other than in buildings (Art. 38) |
| Date of Granting | 18/12/2025 |
| Aid element, expressed as full amount | 230,125.00 EUR |
| Granting Authority Name | SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (en: Environmental Investment Centre) |
| Co-finance | ✓ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Bauroc AS, Andja, Estland.