Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Bilanz zum 30.06.2023 Rikf16.11.2023 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EUR | ||
| Datum | 2023-06-30 | 2022-06-30 |
| Money and bank accounts | 59788.0 | 90761.0 |
| Current assets total | 62586.0 | 104189.0 |
| Non-current assets total | 678988.0 | 864590.0 |
| Assets total | 741574.0 | 968779.0 |
| Short-term liabilities total | 2731.0 | 1945.0 |
| Long-term liabilities total | 714631.0 | 934509.0 |
| Liabilities total | 717362.0 | 936454.0 |
| Equity / net assets total | 24212.0 | 32325.0 |
| Liabilities and equity / net assets total | 741574.0 | 968779.0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Spring Real Estate Two OÜ, Tallinn, Estland.