Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (770.122 €): Senkung der Umlage für erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung für stromintensive Verbraucher in Italien Sat 31.12.2020 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Italy |
| Language | Italian |
| Aid Measure Title | Reductions of the renewable and cogeneration surcharge for electro-intensive users in Italy |
| SA.Number | SA.38635 |
| Ref-no. | TM-11205518 |
| National ID | 12205490159 |
| Beneficiary National ID Type | Codice Fiscale |
| Name of the beneficiary | FORGITAL ITALY S.P.A. |
| Beneficiary Type | Only large enterprises |
| Region | Veneto |
| Sector (NACE) | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy |
| Aid Instrument | Other forms of tax advantage |
| Objectives of the Aid | Environmental protection |
| Date of Granting | 31/12/2020 |
| Aid element, expressed as full amount | 770,122.00 EUR |
| Granting Authority Name | Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) (en: Cash for energy services and environmental (CSEA)) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Forgital Italy S.p.A., Velo d'Astico, Italien.