Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022 Rikf08.06.2023 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EUR | ||
| Datum | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| Operating profit/loss | −22.891.000 | 94.857.000 |
| -Revenue | 986.014.000 | 626.004.000 |
| -Change in finished goods & WIP inventories | 2.023.000 | −7.339.000 |
| -Capitalised own work | 0 | 0 |
| -Other operating income | 11.592.000 | 31.205.000 |
| -Change in agricultural produce inventories | 0 | 0 |
| -Profit/loss from biological assets | 0 | 0 |
| -Goods, materials and services | −779.838.000 | −374.158.000 |
| -Total labor costs | −56.381.000 | −43.519.000 |
| --Salaries | 42.862.000 | 32.816.000 |
| --Social taxes | 14.372.000 | 10.829.000 |
| --Pensions | 0 | 0 |
| --Other staff costs | −853.000 | −126.000 |
| -Depreciation & impairment of non-current assets | −67.411.000 | −66.746.000 |
| -Significant write-downs of current assets | 0 | 0 |
| -Other business expenses | −92.324.000 | −48.293.000 |
| -Miscellaneous operating expenses | −26.566.000 | −22.297.000 |
| Finance income/expenses from shares in subsidiaries | 0 | 0 |
| Financial income/expenses from shares in associates | 1.703.000 | 1.498.000 |
| Other financial income and expenses | −114.000 | 21.000 |
| Interest income | 10.000 | 8.000 |
| Interest expense | −5.869.000 | −13.412.000 |
| Profit/loss from subsidiaries and associates | 0 | 0 |
| Profit/loss from financial investments | 0 | 0 |
| Profit/loss before tax | −27.161.000 | 82.972.000 |
| Income tax | 0 | 0 |
| Net profit/loss | −27.161.000 | 82.972.000 |
| Grant income related to assets | 0 | 0 |
| Depreciation/impairment of grant-financed assets | 0 | 0 |
| Profit/loss for the reporting year in the case of the net method of targeted financing | 0 | 0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Enefit Industry OÜ, Auvere küla, Estland.