Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimative Muttergesellschaft Ler20.01.2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Legal Entity Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 5299004SL8QPS9Y91N68 |
| End Node LEI | 529900J2IRSW3ULWN521 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship was active or relevant for different purposes.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-01-01T00:00:00+01:00 | 2021-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-04-03T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2022-05-13T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that particular period.
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-04-16T14:47:00+02:00 |
| Last Update Date | 2026-01-20T13:26:13+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-09T10:54:25+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: EnviTec Anlagenbau GmbH & Co. KG, Saerbeck.