Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimative Muttergesellschaft Ler02.08.2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900I8K696ADNTMW72 |
| End Node LEI | 529900U3NR8283GLI469 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods for which this relationship is relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-01-01T00:00:00+01:00 | 2023-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-07-20T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-07-10T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date is not specified for that period.
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-07-30T09:23:38+02:00 |
| Last Update Date | 2025-08-02T11:23:59+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-09-21T11:00:01+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: ENERPARC Solar Invest 129 GmbH, Hamburg.