Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Ultimativer Eigner Ler 16.09.2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 5299002APGB0AUSP2E35 |
| End Node LEI | 529900JPIDR66QJABZ31 |
Relationship Periods
This section details the periods for which the relationship is relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01T00:00:00+01:00 | 2022-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-11-05T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-10-02T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that no end date was specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-11-07T16:22:23+01:00 |
| Last Update Date | 2025-09-16T07:06:37+02:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2025-11-06T00:00:00+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: KNK Thermo Solar Power GmbH, Amberg.