Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Direkte Muttergesellschaft Ler 12.08.2020 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Legal Entity Identifier (LEI) Relationship Record
This document details a relationship between two Legal Entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 529900G2HHMRY29DIR51 |
| End Node LEI | 52990099A8H045CKYJ64 |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods for which this relationship has been recorded or is applicable.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2019-01-01T00:00:00+01:00 | 2019-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-05-24T00:00:00+02:00 | 2020-06-02T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2020-03-09T00:00:00+01:00 | Ongoing |
Registration Details
This section provides information about the registration and status of this LEI relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-06-07T10:42:01+02:00 |
| Last Update Date | 2020-08-12T11:34:10+02:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2021-07-01T12:16:27+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: RWE Renewables Beteiligungs GmbH, Essen.