Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler26.07.2025 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 529900ZB51YR49K0P281 |
| End Node LEI | 5299008SD6QP73DO3T45 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2022-01-01T00:00:00+01:00 | 2022-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-08-07T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-07-14T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date is not specified for that period.
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-08-15T12:49:47+02:00 |
| Last Update Date | 2025-07-26T11:42:58+02:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2026-09-14T10:47:59+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: KTR Systems GmbH, Rheine.