Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler07.08.2020 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Legal Entity Identifier (LEI) Relationship Record
This document details a relationship between two Legal Entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 5299003TDOVMYMD4RD39 |
| End Node LEI | 529900Y98W871EJDFU73 |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2018-01-01T00:00:00+01:00 | 2018-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-06-26T00:00:00+02:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2019-03-14T00:00:00+01:00 | - |
Note: A blank End Date indicates the period is ongoing or not specified.
Relationship Status
| Status |
|---|
| ACTIVE |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-07-03T12:02:18+02:00 |
| Last Update Date | 2020-08-07T01:30:03+02:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2020-08-07T18:20:29+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH, Ludwigsburg.