Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimative Muttergesellschaft Ler29.01.2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Legal Entity Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, as recorded by the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node ID | 529900LGHK4MFD17U807 |
| Start Node Type | LEI |
| End Node ID | 529900YU0TT8756WJI34 |
| End Node Type | LEI |
| Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which this relationship was relevant or recorded.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-01-01 00:00:00+01 | 2021-12-31 00:00:00+01 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-02-05 00:00:00+01 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2022-06-21 00:00:00+02 |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship record.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2021-03-11 12:42:39+01:00 |
| Last Update Date | 2026-01-29 14:56:21+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-03-19 12:54:23+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Stromversorgung Stadtwerke Garbsen GmbH & Co. OHG, Garbsen.