Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Ultimativer Eigner Ler 30.09.2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two legal entities.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node ID | 529900ONI5K4UWSBTJ71 |
| Start Node Type | LEI |
| End Node ID | 52990063S23N13HU4E98 |
| End Node Type | LEI |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-01-01T00:00:00+01:00 | 2021-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-08-18T00:00:00+02:00 | 2024-08-28T00:00:00+02:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2022-03-09T00:00:00+01:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date is not specified for that period.
Registration Details
This section provides information about the registration of this relationship.
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-08-25T11:48:59+02:00 |
| Last Update Date | 2024-09-30T13:07:08+02:00 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2023-09-30T13:42:53+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Intertec GmbH, Rülzheim.