Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Direkte Muttergesellschaft Ler30.09.2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900ONI5K4UWSBTJ71 |
| End Node LEI | 52990063S23N13HU4E98 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | INACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods for which this relationship is relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2021-01-01 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-08-18 00:00:00 | 2024-08-28 00:00:00 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2022-03-09 00:00:00 |
Note: An empty End Date indicates the period is ongoing or has not yet concluded.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-08-25 11:48:59 |
| Last Update Date | 2024-09-30 13:07:08 |
| Registration Status | RETIRED |
| Next Renewal Date | 2023-09-30 13:42:53 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Intertec GmbH, Rülzheim.