Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Direkte Muttergesellschaft Ler13.10.2018 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
This document describes a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900I32QKE9P81G668 |
| End Node LEI | 529900P7KP0R8BU7K475 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
| Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with the relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2016-01-01T00:00:00+01:00 | 2016-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-08-28T00:00:00+02:00 | |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2017-05-10T00:00:00+02:00 |
Registration Information
This section provides details about the registration of this relationship:
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-09-12T11:40:07+02:00 |
| Last Update Date | 2018-10-13T01:30:02+02:00 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2018-10-12T12:42:42+02:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: BHKW Flohr GmbH, Neuwied.