Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimativer Eigner Ler08.01.2026 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Legal Entity Identifier (LEI) Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, identified by their LEIs.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Start Node LEI | 529900HL1JICTRU0ZJ20 |
| End Node LEI | 529900XJPSKU0UZXDL32 |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-01-01T00:00:00+01:00 | 2023-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2019-12-20T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2024-04-12T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date is not specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2019-12-23T10:40:19+01:00 |
| Last Update Date | 2026-01-08T09:26:27+01:00 |
| Registration Status | PUBLISHED |
| Next Renewal Date | 2027-01-08T11:52:47+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Weber Industrieller Rohrleitungsbau & Anlagenbau Merseburg GmbH & Co. KG, Merseburg.