Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Direkte Muttergesellschaft Ler07.02.2020 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record
This record details a relationship between two entities identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 52990038BXVIOH0DHF49 |
| End Node LEI | 5299008ER1SGOC82ZS33 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section outlines the periods during which the relationship was active or relevant.
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2017-01-01T00:00:00+01:00 | 2017-12-31T00:00:00+01:00 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2018-01-08T00:00:00+01:00 | - |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2018-04-18T00:00:00+02:00 | - |
Note: A hyphen (-) indicates that an end date was not specified for that period.
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2018-01-10T14:16:23+01:00 |
| Last Update Date | 2020-02-07T15:47:49+01:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2020-02-18T00:00:00+01:00 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: RKW SE, Mannheim.