Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimativer Eigner Ler01.07.2023 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Legal Entity Identifier (LEI) Relationship Record
This document details a relationship between two legal entities, identified by their LEIs.
Relationship Details
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 529900OFY536V2MARV17 |
| End Node LEI | 529900FFL1MZZNV4OF12 |
| Relationship Type | IS_ULTIMATELY_CONSOLIDATED_BY |
| Relationship Status | ACTIVE |
Relationship Periods
This section outlines the different periods associated with this relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| ACCOUNTING_PERIOD | 2020-01-01 00:00:00+01 | 2020-12-31 00:00:00+01 |
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2017-05-22 00:00:00+02 | N/A |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2021-06-10 00:00:00+02 | N/A |
Registration Details
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2017-06-02 14:43:29+02 |
| Last Update Date | 2023-07-01 01:30:04+02 |
| Registration Status | LAPSED |
| Next Renewal Date | 2023-07-01 12:26:49+02 |
| Managing LOU | 5299000J2N45DDNE4Y28 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: EDEKA Südwest Beteiligungsgesellschaft mbH, Offenburg.