Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (256,6 Mio. HUF): Beihilfemaßnahmen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch Sat 08.02.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Hungary | |
| Language | Hungarian | |
| Aid Measure Title | Aid measures for increasing competitiveness of undertakings in relation with the COVID-19 outbreak (en: Aid measures for increasing competitiveness of undertakings in relation with the COD-19 outbreak) | |
| SA.Number | SA.56926 | |
| Ref-no. | TM-10889329 | |
| National ID | 10847392-2-44 | |
| Beneficiary National ID Type | National VAT Number | |
| Name of the beneficiary | OBO Bettermann Hungary Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Pest | |
| Sector (NACE) | Manufacture of other fabricated metal products n.e.c. | |
| Aid Instrument | Direct grant | |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy | |
| Date of Granting | 08/02/2021 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 256,574,000.00 HUF | 719,541.20 EUR |
| Granting Authority Name | Külgazdasági és Külügyminisztérium (en: Ministry of Foreign Affairs) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✓ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: OBO Bettermann Hungary Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató kft., Bugyi, Ungarn.