Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (35.422 €): COVID-19 - Österreichische Liquiditätshilfe Sat02.09.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID-19 - Austrian liquidity assistance scheme (en: 19 — Austrian liquidity assistance scheme) |
| SA.Number | SA.56840 |
| Ref-no. | TM-11413843 |
| National ID | ATU45288102 |
| Beneficiary National ID Type | UID-Nummer |
| Name of the beneficiary | FMU F�rderanlagen Maschinenbau Umwelttechnik GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Niederösterreich |
| Sector (NACE) | Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 02/09/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 35,421.96 EUR |
| Granting Authority Name | COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) (en: COVID-19 Financing Agency of Bundes GmbH (COFAG)) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: FMU Förderanlagen Maschinenbau Umwelttechnik GmbH, St. Christophen, Österreich.