Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Bilanz zum 30.06.2018 Rikf17.12.2018 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EUR | ||
| Datum | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| Money and bank accounts | 30.0 | 76.0 |
| Current assets total | 47292.0 | 11368.0 |
| Non-current assets total | 3561474.0 | 3203244.0 |
| Assets total | 3608766.0 | 3214612.0 |
| Short-term liabilities total | 39217.0 | 25.0 |
| Long-term liabilities total | 4386093.0 | 3703801.0 |
| Liabilities total | 4425310.0 | 3703826.0 |
| Equity / net assets total | -816544.0 | -489214.0 |
| Liabilities and equity / net assets total | 3608766.0 | 3214612.0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Spring Real Estate Two OÜ, Tallinn, Estland.