Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (17.304,00 €): Wartung/Support du 01/01/2017 AU 31/12/2017 Serveurs Oracle Fts 21.12.2016 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | MAINTENANCE/SUPPORT DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 SERVEURS ORACLE |
| Zuständige Abteilung | OP - Publications Office of the European Union |
| Name des Programms | 5.2.3X - Commission administrative expenditure |
| Art des Vertrags* | |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.338171 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Budget | EU Budget - European Commission |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 17,304.00 |
| Enddatum des Projekts | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 17,304.00 |
| Name der Budgetposition | Publications Office |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2017 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.747573.2 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 17,304.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 26 01 09 |
| Startdatum des Projekts | 21/12/2016 |
| Art der Ausgabe | Administrative |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Projekt-ID | N/A - Not applicable |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 17,303.59 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 17,303.59 |
| Postleitzahl | 8308 |
| Begünstigtes Land | Luxembourg |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 17,303.59 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | LU20769255 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | DIMENSION DATA LUXEMBOURG PSF |
| Projektakronym | N/A - Not applicable |
| Nuts2 | Luxembourg |
| Stadt | WESTSIDE VILLAGE CAPELLEN |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
| Anruf-ID | N/A - Not applicable |
| Hauptregistrierungsnummer des Begünstigten | N/A - Not applicable |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: NTT Luxembourg PSF SA, Capellen, Luxemburg.