Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (766,8 Mio. HUF): Regierungsverordnung 210/2014 (VIII.27.) über die Verwendung des Investitionsförderungsziels - Korrelation mit der Verordnung (EU) 2017/1084 der Kommission und … Sat 22.12.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Hungary | |
| Language | Hungarian | |
| Aid Measure Title | A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról 210/2014 (VIII.27.) Korm. rendelet - megfeleltetés a 2017/1084/EU bizottsági rendeletnek és költségvetésnövekedés (en: Government Decree 210/2014 (VIII.27.) on the use of the investment promotion target — compliance with Commission Regulation (EU) 2017/1084 and budget increase) | |
| SA.Number | SA.50393 | |
| Ref-no. | TM-10979234 | |
| National ID | 14061716-2-44 | |
| Beneficiary National ID Type | National VAT Number | |
| Name of the beneficiary | thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. (en: ThyssenKrupp Components Technology Hungary Kft.) | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Veszprém | |
| Sector (NACE) | Computer programming activities | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Regional aid - investment aid (Art. 14) - Scheme | |
| Date of Granting | 22/12/2021 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 766,837,000.00 HUF | 2,083,796.20 EUR |
| Granting Authority Name | Külgazdasági és Külügyminisztérium (en: Ministry of Foreign Affairs) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: thyssenkrupp Components Technology Hungary kft., Essen.