Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (823.201 DKK): Innobooster 2026-2028 Sat 04.03.2026 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Denmark | |
| Language | Danish | |
| Aid Measure Title | Innobooster 2026-2028 (en: InnoBooster 2026-2028) | |
| SA.Number | SA.121313 | |
| Ref-no. | TM-12782591 | |
| National ID | 43676997 | |
| Beneficiary National ID Type | DK VAT Number | |
| Name of the beneficiary | Rumett ApS | |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises | |
| Region | Denmark | |
| Sector (NACE) | SECTION C – MANUFACTURING | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Experimental development (Art. 25(2)(c)) | |
| Date of Granting | 04/03/2026 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 823,201.00 DKK | 110,195.04 EUR |
| Granting Authority Name | Innovationsfonden (en: The Innovation Fund) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Rumett ApS, Kopenhagen, Dänemark.