Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (2.259.050 €): Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft [BMWi] Sat13.12.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" – gewerbliche Wirtschaft [BMWi] (en: Federal Government/Länder joint task “Improvement of regional economic structures” – Business economy [BMWi]) |
| SA.Number | SA.62312 |
| Ref-no. | TM-11002686 |
| National ID | 209854 B |
| Beneficiary National ID Type | Handelsregisternummer |
| Name of the beneficiary | GROPYUS Technologies GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Berlin |
| Sector (NACE) | Other information technology and computer service activities |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy |
| Objectives of the Aid | Regional aid - investment aid (Art. 14) - Scheme |
| Date of Granting | 13/12/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 2,259,050.00 EUR |
| Granting Authority Name | IBB |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✗ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: GROPYUS Technologies GmbH, Berlin.