Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (147.724 €): Zuschuss für die Bereitschaft des Katastrophenschutzes - Eunad Fts27.12.2012 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | CIVIL PROTECTION PREPAREDNESS GRANT - EUNAD |
| Zuständige Abteilung | ECHO - Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations |
| Name des Programms | 3.2.6 - Civil protection Financial instrument |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.152748 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 147,724.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 147,724.00 |
| Name der Budgetposition | Civil protection within the Union |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2012 |
| Referenz (Budget) | SI2.640917.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 147,724.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 23 03 01 |
| Startdatum des Projekts | 27/12/2012 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 147,724.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 147,724.00 |
| Postleitzahl | 47805 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 147,724.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE248014529 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | KRANKENHAUS MARIA-HILF GMBH*KREFELD |
| Nuts2 | Dusseldorf |
| Stadt | KREFELD |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Alexianer Krefeld GmbH, Krefeld.
Die Visualisierungen zu "KRANKENHAUS MARIA-HILF GmbH - EU-Förderung (147.724 €): Zuschuss für die Bereitschaft des Katastrophenschutzes - Eunad"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.