Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (200.388 €): Entwicklung der Rolle von Sozialunternehmen in der Kreislaufwirtschaft Fts01.01.2020 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | DEVELOPING THE ROLE OF SOCIAL ENTERPRISE IN THE CIRCULAR ECONOMY |
| Zuständige Abteilung | EMPL - Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion |
| Name des Programms | 1.1.6 - Employment and Social Innovation (EaSI) |
| Art des Vertrags* | Operating Grant |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | EMP.VS/2020/0068 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 200,388.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/12/2020 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 273,025.00 |
| Begünstigtes Land | Belgium 100% |
| Name der Budgetposition | Progress — Supporting the development, implementation, monitoring and evaluation of Union employment and social policy and working conditions legislation |
| Art der Finanzierung | Grant |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -72,637.00 |
| Jahr | 2020 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SI2.823263.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 200,388.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 04 03 02 01 |
| Startdatum des Projekts | 01/01/2020 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 273,025.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 200,388.00 |
| Postleitzahl | 1050 |
| Begünstigtes Land | Belgium |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 200,388.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | BE0474728985 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | Yes |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | RE-USE AND RECYCLING EUROPEAN UNIONSOCIAL ENTERPRISES VZW* |
| Nuts2 | Region de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest |
| Stadt | BRUSSEL |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | Yes |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Reuse AND Recycling European Union Social Enterprises VZW, Elsene, Belgien.
Die Visualisierungen zu "RE-USE AND Recycling European Unionsocial Enterprises VZW - EU-Förderung (200.388 €): Entwicklung der Rolle von Sozialunternehmen in der Kreislaufwirtschaft"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.