Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung: Studie zum Thema "Connected TV und neue Marktentwicklungen, allgemeine Analyse" Fts01.01.2012 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | STUDY ON "CONNECTED TV AND NEW MARKET DEVELOPMENTS, GENERAL ANALYSIS" |
| Zuständige Abteilung | X - INFSO - Directorate-General for the Information Society and Media |
| Name des Programms | 3.2.OTH - Others actions and programmes |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SI2.153880 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 0.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 59,550.00 |
| Name der Budgetposition | Other measures in the audiovisual and media sector |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -59,550.00 |
| Jahr | 2012 |
| Referenz (Budget) | SI2.642799.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 0.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 09 02 05 |
| Startdatum des Projekts | - |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | GESCHWISTER SCHOLL STRASSE 8 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 59,550.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 0.00 |
| Postleitzahl | 99423 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 0.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE150125131 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE04 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Public Bodies |
| Name des Begünstigten | BAUHAUS-UNIVERSITAT WEIMAR* |
| Nuts2 | Thuringen |
| Stadt | WEIMAR |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Bauhaus-Universität Weimar, Weimar.
Die Visualisierungen zu "BAUHAUS-UNIVERSITAT WEIMAR - EU-Förderung: Studie zum Thema "Connected TV und neue Marktentwicklungen, allgemeine Analyse""
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.