Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (24.825 €): Analyst/Berater/Architekt/Experte/Webmaster/Ingenieur für IT-Systeme und/oder -Dienstleistungen Fts09.12.2022 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | ANALYST/CONSULTANT/ARCHITECT/EXPERT/WEBMASTER/ENGINEER FOR INFORMATION TECHNOLOGIES SYSTEMS AND/OR SERVICES |
| Zuständige Abteilung | DIGIT - Directorate-General for Digital Services |
| Name des Programms | 6.0.111 - Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe (NDICI - Global Europe) |
| Art des Vertrags* | IT Services and Telecommunication Charges |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SLG.CMM.2022.13387 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 24,825.00 |
| Enddatum des Projekts | 01/01/2023 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 24,825.00 |
| Begünstigtes Land | Luxembourg 100% |
| Name der Budgetposition | Support expenditure for the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument — Global Europe |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2022 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SLG.CMM.2022.13387.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 24,825.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 14 01 01 01 |
| Startdatum des Projekts | 09/12/2022 |
| Art der Ausgabe | Administrative |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | 13 BOULEVARD DU JAZZ |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 24,825.16 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 24,825.16 |
| Postleitzahl | 4370 |
| Begünstigtes Land | Luxembourg |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 24,825.16 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | LU19594051 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | ARHS DEVELOPMENTS SA |
| Nuts2 | - |
| Stadt | BELVAUX |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Arhs Developments SA, Belvaux, Luxemburg.