Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (117.842 €): Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid Sat10.03.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid |
| SA.Number | SA.61744 |
| Ref-no. | TM-11031236 |
| National ID | DE276814243 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | B01 Management GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | BAYERN |
| Sector (NACE) | Hotels and similar accommodation |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 10/03/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 117,842.00 EUR |
| Granting Authority Name | IHK für München und Oberbayern (en: CCI for Munich and Upper Bavaria) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: B01 Management GmbH, München.
Die Visualisierungen zu "B01 Management GmbH - Staatliche Beihilfe (117.842 €): Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.