Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (12,8 Mio. SEK): Staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation im Energiebereich Sat 06.02.2020 Beihilfentransparenzdatenbank
Text
| Country | Sweden | |
| Language | Swedish | |
| Aid Measure Title | State aid for research and development and innovation in the energy field | |
| SA.Number | SA.40696 | |
| Ref-no. | TM-10200114 | |
| National ID | 556146-1814 | |
| Beneficiary National ID Type | Organisationsnummer | |
| Name of the beneficiary | E.ON Värme Sverige AB | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Skåne län | |
| Sector (NACE) | Steam and air conditioning supply | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Experimental development (Art. 25(2)(c)) | |
| Date of Granting | 06/02/2020 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 12,841,716.00 SEK | 1,217,801.40 EUR |
| Granting Authority Name | Energimyndigheten (en: Swedish Energy Agency) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: E.ON Värme Sverige AB, Östergötland, Schweden.