Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (9.900,00 €): Ausgaben für F&E-Experten Fts28.10.2010 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | R&D Experts expenditure |
| Zuständige Abteilung | JRC - Joint Research Centre |
| Name des Programms | 1.1.1 - Seventh Research framework programme (including sixth Research framework programme) |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | CCR.IES.C386188 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | - |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 9,900.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 13,050.00 |
| Name der Budgetposition | Non-nuclear actions of the Joint Research Centre (JRC) |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -3,150.00 |
| Jahr | 2010 |
| Referenz (Budget) | CCR.IES.C386188.X0.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 9,900.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 10 02 01 |
| Startdatum des Projekts | 28/10/2010 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 13,050.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 9,900.00 |
| Postleitzahl | 70565 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 9,900.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE811457873 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | DEKRA UMWELT GMBH UMWELT UTACHTERORGANISATION*DUG |
| Nuts2 | Stuttgart |
| Stadt | STUTTGART |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: DEKRA Industrial International GmbH, Stuttgart.
Die Visualisierungen zu "DEKRA UMWELT GmbH UMWELT UTACHTERORGANISATION - EU-Förderung (9.900,00 €): Ausgaben für F&E-Experten"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.