Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (834.000 DKK): Gewerbliche Promotion Sat13.06.2024 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Denmark | |
| Language | Danish | |
| Aid Measure Title | ErhvervsPhD (en: Business PhD) | |
| SA.Number | SA.110990 | |
| Ref-no. | TM-12648109 | |
| National ID | 37842222 | |
| Beneficiary National ID Type | DK VAT Number | |
| Name of the beneficiary | Topsil GlobalWafers A/S | |
| Beneficiary Type | Only large enterprises | |
| Region | Denmark | |
| Sector (NACE) | Manufacture of food products | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Industrial research (Art. 25(2)(b)) | |
| Date of Granting | 13/06/2024 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 834,000.00 DKK | 111,814.24 EUR |
| Granting Authority Name | Innovationsfonden (en: The Innovation Fund) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Topsil GlobalWafers A/S, Frederikssund, Dänemark.