Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Wikidata-Eintrag Wdorg 11.07.2024 Wikidata Organisationen
Auf einen Blick
Text
Wikidata-Eintrag
Johanniter Seniorenhäuser
| Prädikat | Objekt | Quellen | Zusatzeigenschaft | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 4968 | Zeitpunkt/Stand | 2021 | |
| 5108 | Zeitpunkt/Stand | 2022 | ||
| 5493 | Zeitpunkt/Stand | 2023 | ||
| 5732 | Zeitpunkt/Stand | 2024 | ||
| URL des Impressums | https://www.johanniter.de/johanniter-seniorenhaeuser/impressum/ | [1] | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch |
| Eigentümer/Besitzer | Johanniter GmbH | |||
| steuerrechtlicher Status | gemeinnützig im Sinne der Abgabenordnung | |||
| Rechtsform | gemeinnützige GmbH | |||
| Hauptverwaltung | Berlin | |||
| Staat | Deutschland | |||
| Gesamtumsatz | 297150631 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2021 | |
| 315642314 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2022 | ||
| 324183024 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2023 | ||
| 360058843 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2024 | ||
| Bilanzsumme | 349498673 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2021 | |
| 346898056 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2023 | ||
| 358778053 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2022 | ||
| 343554283 Euro | Zeitpunkt/Stand | 2024 | ||
| ist ein(e) | Non-Profit-Organisation | |||
| ist Teil von | Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband | |||
| URL der Datenschutzerklärung | https://www.johanniter.de/johanniter-seniorenhaeuser/datenschutz/ | [1] | ||
| offizielle Website | https://www.johanniter.de/johanniter-seniorenhaeuser/ | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch | |
| Anzahl der Follower | 13600 | YouTube-Kanal-Kennung | UCP9Ky6Ic8Ogf-npKd2p1NBg | |
| Zeitpunkt/Stand | 01.11.2025 |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Johanniter Seniorenhäuser GmbH, Berlin.