Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Wikidata-Eintrag Wdorg17.05.2024 Wikidata Organisationen
Auf einen Blick
Text
Person des öffentlichen Lebens
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
| Prädikat | Objekt | Quellen | Zusatzeigenschaft | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsgebiet | Informatik | |||
| Leiter | Antonio Krüger | |||
| Eigentümer/Besitzer | Schwarz-Gruppe | [1] [2] [3] | Anteil | unbekannt |
| Startzeitpunkt | 01.10.2019 | |||
| Accenture | Anteil | unbekannt | ||
| Airbus SE | Anteil | unbekannt | ||
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Anteil | unbekannt | ||
| Robert Bosch | Anteil | unbekannt | ||
| Claas | Anteil | unbekannt | ||
| Mercedes-Benz Group | Anteil | unbekannt | ||
| Deutsche Börse | Anteil | unbekannt | ||
| Harting | Anteil | unbekannt | ||
| Universität Bremen | Anteil | unbekannt | ||
| Intel | Anteil | unbekannt | ||
| John Deere | Anteil | unbekannt | ||
| KIBG | Anteil | unbekannt | ||
| Microsoft | Anteil | unbekannt | ||
| Munich Re | Anteil | unbekannt | ||
| Ricoh | Anteil | unbekannt | ||
| SAP | Anteil | unbekannt | ||
| Software AG | Anteil | unbekannt | ||
| Technische Universität Kaiserslautern | Anteil | unbekannt | ||
| Universität des Saarlandes | Anteil | unbekannt | ||
| Volkswagen AG | Anteil | unbekannt | ||
| VSE AG | Anteil | 0.0250 | ||
| ZF Friedrichshafen AG | Anteil | unbekannt | ||
| liegt in der Verwaltungseinheit | Saarbrücken | [1] | ||
| Bremen | [1] | |||
| Berlin | [1] | |||
| Kaiserslautern | [1] | |||
| Rheinland-Pfalz | ||||
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung | |||
| Hauptverwaltung | Kaiserslautern | geographische Koordinaten | (7.75167, 49.4294) | |
| Geschäftsführer | Antonio Krüger | [1] | ||
| Staat | Deutschland | [1] | ||
| Kurzname | DFKI | |||
| verschieden von | DFKI | |||
| ist ein(e) | Forschungseinrichtung | |||
| Organisation | ||||
| ist Teil von | Saarland Informatics Campus | |||
| Kaiserslautern-Saarbrücken Computer Science Cluster | [1] | |||
| Commons-Kategorie | German Research Centre for Artificial Intelligence | |||
| Wirtschaftszweig | künstliche Intelligenz | [1] | ||
| Forschung | ||||
| Mitglied von | Designetz | [1] | ||
| World Wide Web Consortium | [1] | |||
| Informationsdienst Wissenschaft | [1] | |||
| Deutscher Fachjournalisten-Verband | ||||
| Deutsches Rettungsrobotik-Zentrum | ||||
| European Language Resources Association | ||||
| Europäisches Institut für Telekommunikationsnormen | ||||
| SmartFactory-KL | ||||
| Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik | ||||
| Normenausschuss Informationstechnik und Anwendungen | ||||
| Gaia-X | ||||
| Gesellschaft für Informatik | ||||
| Science and Innovation Alliance Kaiserslautern | ||||
| Nationale Forschungsdateninfrastruktur | [1] | |||
| Datum der Gründung, Erstellung, Entstehung, Erbauung | 01.01.1988 | [1] | ||
| geographische Koordinaten | (7.751667, 49.429444) | |||
| (7.751944, 49.429444) | ||||
| offizielle Website | https://www.dfki.de/ | Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Deutsch | |
| Sprache des Werks, Namens oder Begriffes | Englisch | |||
| Anzahl der Follower | 10507 | Zeitpunkt/Stand | 07.01.2021 | |
| X-Benutzerkennung | 14332671 | |||
| 9218 | Zeitpunkt/Stand | 25.04.2020 | ||
| X-Benutzerkennung | 14332671 | |||
| 34600 | YouTube-Kanal-Kennung | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| Zeitpunkt/Stand | 03.07.2021 | |||
| 12135 | Zeitpunkt/Stand | 27.02.2022 | ||
| X-Benutzerkennung | 14332671 | |||
| 43200 | YouTube-Kanal-Kennung | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| Zeitpunkt/Stand | 17.03.2022 | |||
| 12892 | Zeitpunkt/Stand | 07.02.2023 | ||
| X-Benutzerkennung | 14332671 | |||
| 50700 | YouTube-Kanal-Kennung | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| Zeitpunkt/Stand | 17.02.2023 | |||
| 509 | Mastodon-Adresse | DFKI@wisskomm.social | ||
| Zeitpunkt/Stand | 12.02.2024 | |||
| 515 | Mastodon-Adresse | DFKI@wisskomm.social | ||
| Zeitpunkt/Stand | 16.03.2024 | |||
| 52000 | YouTube-Kanal-Kennung | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| Zeitpunkt/Stand | 01.04.2024 | |||
| 522 | Mastodon-Adresse | DFKI@wisskomm.social | ||
| Zeitpunkt/Stand | 11.04.2024 | |||
| 52200 | YouTube-Kanal-Kennung | UCvY5Q4sIRXThuJf6uqRE7-Q | ||
| Zeitpunkt/Stand | 14.04.2025 | |||
| E-Mail-Adresse | mailto:info@dfki.de | [1] |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Kaiserslautern.
Die Visualisierungen zu "Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz - Wikidata-Eintrag"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.