Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (143.261 €): COVID19 Änderungen an SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 und SA.57447 Sat13.07.2022 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID19 modifications to SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100, and SA.57447 |
| SA.Number | SA.100743 |
| Ref-no. | TM-11722731 |
| National ID | DE318575534 |
| Beneficiary National ID Type | USt-IdNr |
| Name of the beneficiary | Grote Hotelbetriebs GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Bayern |
| Sector (NACE) | Hotels and similar accommodation |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 13/07/2022 |
| Aid element, expressed as full amount | 143,261.00 EUR |
| Granting Authority Name | IHK für München und Oberbayern (en: CCI for Munich and Upper Bavaria) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Grote Hotelbetriebs GmbH, Augsburg.
Die Visualisierungen zu "Grote Hotelbetriebs GmbH - Staatliche Beihilfe (143.261 €): COVID19 Änderungen an SA.56790, SA.59289, SA.56814, SA.58504, SA.56787, SA.58021, SA.57100 und SA.57447"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.