Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (329.757 €): Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid Sat27.05.2021 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Germany |
| Language | German |
| Aid Measure Title | Modification and amendment to SA.56790, SA.59289, SA. 56814, SA.58504, SA.56787, SA.56863, SA.57100. SA.57447-Covid |
| SA.Number | SA.61744 |
| Ref-no. | TM-11039894 |
| National ID | BUCK Formenbau GmbH & Co. KG | 91622 |
| Beneficiary National ID Type | Sonstige |
| Name of the beneficiary | BUCK Formenbau GmbH & Co. KG |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | BAYERN |
| Sector (NACE) | Manufacture of tools |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 27/05/2021 |
| Aid element, expressed as full amount | 329,757.00 EUR |
| Granting Authority Name | IHK für München und Oberbayern (en: CCI for Munich and Upper Bavaria) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Buck Formenbau GmbH & Co. KG, Rügland.