Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (3.747.999 €): International Urban and Regional Cooperation - Iurc Asia and Australasia Fts04.01.2021 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | INTERNATIONAL URBAN AND REGIONAL COOPERATION - IURC ASIA AND AUSTRALASIA |
| Zuständige Abteilung | FPI - Service for Foreign Policy Instruments |
| Name des Programms | 4.0.4 - Partnership Instrument (PI) |
| Art des Vertrags* | Consultancy (Advisory services) |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SCR.LCM.419885.01 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | Asia & the Pacific |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | India, Indonesia Japan, Republic of Korea, Malaysia, Thailan |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 3,747,999.00 |
| Enddatum des Projekts | 03/01/2024 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 3,748,000.00 |
| Begünstigtes Land | N\A 100% |
| Name der Budgetposition | Cooperation with third countries to advance and promote Union’s and mutual interests |
| Art der Finanzierung | Procurement contract |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | -1.00 |
| Jahr | 2020 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SCR.CTR.419885.01.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 3,747,999.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 19 05 01 |
| Startdatum des Projekts | 04/01/2021 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | Yes |
| Adresse | EULENKRUGSTRASSE 82 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 3,748,000.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 3,747,999.00 |
| Postleitzahl | 22359 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 3,747,999.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE118655931 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | GFA CONSULTING GROUP GMBH* |
| Nuts2 | Hamburg |
| Stadt | HAMBURG |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: GFA Consulting Group GmbH, Hamburg.
Die Visualisierungen zu "GFA CONSULTING GROUP GmbH - EU-Förderung (3.747.999 €): International Urban and Regional Cooperation - Iurc Asia and Australasia"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.