Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (4.887.500 €): Inclusive and Climate-Smart Lnvestment Financing in the Livestock Sector in the Republic of Uzbekistan (Tranche 2) Fts 01.01.2024 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | INCLUSIVE AND CLIMATE-SMART LNVESTMENT FINANCING IN THE LIVESTOCK SECTOR IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN (TRANCHE 2) |
| Zuständige Abteilung | INTPA - Directorate-General for International Partnerships |
| Name des Programms | 6.0.111 - Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument - Global Europe (NDICI - Global Europe) |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SCR.LCM.448851.01 |
| Art der Verwaltung | Indirect management |
| Geographische Zone | Uzbekistan |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | Uzbekistan |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 4,887,500.00 |
| Enddatum des Projekts | 31/12/2026 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 4,887,500.00 |
| Begünstigtes Land | Uzbekistan 100% |
| Name der Budgetposition | Middle East and Central Asia |
| Art der Finanzierung | Contribution agreement |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2023 |
| Quelle des (geschätzten) Detailbetrags | The total commitment amount was attributed to a single beneficiary or in cases involving a consortium, it is possible that only the invoicing party is displayed, even if there are multiple beneficiaries who are all jointly and severally liable towards the EU for the performance of the underlying contract. |
| Referenz (Budget) | SCR.CTR.448851.01.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 153,880.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 14 02 01 30 |
| Startdatum des Projekts | 01/01/2024 |
| Art der Ausgabe | Operational |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | RUE ROLAND BARTHES 5 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 4,887,500.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 4,887,500.00 |
| Postleitzahl | 75598 |
| Begünstigtes Land | |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 153,880.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | FR80775665599 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE04 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Public Bodies |
| Name des Begünstigten | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT |
| Nuts2 | Ile de France |
| Stadt | PARIS 12 |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Agence Francaise de Developpement, Paris, Frankreich.