Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Ultimativer Eigner: BlackRock Inc Bsg 15.12.2025 Besondere Stimmrechte (BaFin)
Auf einen Blick
Text
Details der Mitteilung
| Meldepflichtiger / Tochterunternehmen (T): | BlackRock, Inc. |
| Emittent: | Mercedes-Benz Group AG |
|
Stimmrechtsanteile: |
|
| § 33 WpHG Direkt gehalten | 0% |
| § 34 WpHG Zurechnung | 5,86% |
| §§ 33, 34 WpHG Gesamt | 5,86% |
| $ 38 WpHG Instrumente | 0,3% |
| § 39 WpHG Summe | 6,16% |
| Stimmrechtszurechnungen von Aktionären, die 3% oder mehr Stimmrechte halten: | |
| Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG: | 15.12.2025 |
Konzernstruktur
| Unternehmen | §33/34 | §38 | §39 | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Saturn Subco, LLC | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Finance, Inc. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Holdco 2, Inc. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Financial Management, Inc. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock International Holdings, Inc. | 15.12.2025 | |||
| BR Jersey International Holdings L.P. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock HK Holdco Limited | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Lux Finco S.à r.l. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Japan Holdings GK | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Japan Co., Ltd. | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Asset Management North Asia Limited | 15.12.2025 | |||
| BlackRock (Singapore) Limited | 15.12.2025 | |||
| BlackRock Holdco 3, LLC | 15.12.2025 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart.