Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
EU-Förderung (688,00 €): Technischer Vertrag über die Zahlung von Verzugszinsen/2009/027-559 Fts 24.08.2009 Finanztransparenzsystem
Auf einen Blick
Text
Projekt
| Gegenstand der Finanzhilfe oder des Vertrags | Technical contract to pay the interests on late payment CARDS/2009/027-559 |
| Zuständige Abteilung | X - ELARG - Directorate-General for Enlargement |
| Name des Programms | 4.0.1 - Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA, incl. Aid to Kosovo) |
| Art des Vertrags* | - |
| Referenz der rechtlichen Verpflichtung (LC) | SCR.LCM.216910.01 |
| Art der Verwaltung | Direct management |
| Geographische Zone | Albania |
| Budget | BGUE |
| Ort der Aktion | - |
| Gesamtbetrag der Mittelbindung (EUR) (A+B) | 688.00 |
| Enddatum des Projekts | - |
| Vertraglich vereinbarter Betrag der Zusage (EUR) (A) | 688.00 |
| Name der Budgetposition | Pre-accession assistance ¿ Expenditure on administrative management |
| Art der Finanzierung | Membership fees |
| Zusätzlicher/reduzierter Betrag (EUR) (b) | 0.00 |
| Jahr | 2009 |
| Referenz (Budget) | SCR.CTR.216910.01.1 |
| Verbrauchter Betrag der Zusage (EUR) | 688.00 |
| Nummer der Budgetlinie | 22 01 04 01 |
| Startdatum des Projekts | 24/08/2009 |
| Art der Ausgabe | Administrative |
Begünstigte
| Koordinator | No |
| Adresse | BERNHARDSTRASSE 68 |
| Vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 688.00 |
| Geschätzter vertraglich vereinbarter Betrag des Begünstigten (EUR) | 688.00 |
| Postleitzahl | 09126 |
| Begünstigtes Land | Germany |
| Geschätzter Verbrauchsbetrag des Begünstigten (EUR) | 688.00 |
| Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des Begünstigten | DE152832448 |
| Code der Begünstigtengruppe | LE05 |
| Gemeinnützige Organisation (Nfpo) | No |
| Art des Begünstigten | Private Companies |
| Name des Begünstigten | IPROPLAN PLANUNGSGESELLSCHAFT MBH* |
| Nuts2 | Sachsen |
| Stadt | |
| Nichtregierungsorganisation (NGO) | No |
Diese Bekanntmachung wurde von Englisch nach Deutsch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: IPROPLAN Planungsgesellschaft mbH, Chemnitz.