Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Nicht mehr Direkte Muttergesellschaft Ler 28.10.2024 Global Legal Entity Identifier Foundation (Relationships)
Auf einen Blick
Text
Relationship Record Details
This record describes a relationship between two legal entities, identified by their Legal Entity Identifiers (LEIs).
Relationship Information
| Field | Value |
|---|---|
| Start Node LEI | 836800VJR5J11VO6AY72 |
| End Node LEI | 655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Relationship Type | IS_DIRECTLY_CONSOLIDATED_BY |
Relationship Periods
This section details the timeframes associated with the relationship:
| Period Type | Start Date | End Date |
|---|---|---|
| RELATIONSHIP_PERIOD | 2008-03-03 | N/A |
| ACCOUNTING_PERIOD | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
| DOCUMENT_FILING_PERIOD | 2023-01-01 | 2023-12-31 |
Registration Information
| Field | Value |
|---|---|
| Initial Registration Date | 2024-10-28T09:29:00.000+08:00 |
| Last Update Date | 2024-10-28T09:29:17.000+08:00 |
| Registration Status | ANNULLED |
| Next Renewal Date | 2025-10-28T00:00:00.000+08:00 |
| Managing LOU | 655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
| Validation Documents | ACCOUNTS_FILING |
Diese Bekanntmachung wurde von Deutsch nach Englisch übersetzt. Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Beijing Enterprises Water Group Ltd., 香港 Hong Kong, Hongkong.