Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (157.081 €): COVID-19 - Österreichische Liquiditätshilfe Sat03.03.2023 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Austria |
| Language | German |
| Aid Measure Title | COVID-19 - Austrian liquidity assistance scheme (en: 19 — Austrian liquidity assistance scheme) |
| SA.Number | SA.56840 |
| Ref-no. | TM-11969626 |
| National ID | ATU50736002 |
| Beneficiary National ID Type | UID-Nummer |
| Name of the beneficiary | Pagitsch Design GmbH |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises |
| Region | Salzburg |
| Sector (NACE) | Other specialised wholesale |
| Aid Instrument | Direct grant |
| Objectives of the Aid | Remedy for a serious disturbance in the economy |
| Date of Granting | 03/03/2023 |
| Aid element, expressed as full amount | 157,081.45 EUR |
| Granting Authority Name | COVID-19-Finanzierungsagentur des Bundes GmbH (COFAG) (en: COVID-19 Financing Agency of Bundes GmbH (COFAG)) |
| Co-finance | ✗ |
| Covid-19 | ✓ |
| Entrusted Entity | |
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der aktuelle Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Pagitsch Design GmbH, Tamsweg, Österreich.
Die Visualisierungen zu "Pagitsch Design GmbH - Staatliche Beihilfe (157.081 €): COVID-19 - Österreichische Liquiditätshilfe"
werden von
North Data
zur Weiterverwendung unter einer
Creative Commons Lizenz
zur Verfügung gestellt.