Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Bilanz zum 31.12.2018 Rikf29.06.2019 Registrite ja Infosüsteemide Keskus (Finanzdaten), Estland
Auf einen Blick
Text
| Währung: EUR | ||
| Datum | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
| Assets total | 570.491.000 | 251.135.400 |
| -Total current assets | 6.265.400 | 7.719.400 |
| --Money and bank accounts | 260.500 | 0 |
| --Short-term receivables and prepayments total | 5.657.600 | 7.537.000 |
| ---Short-term receivables from buyers | 0 | 0 |
| ---Short-term receivables from related parties | 0 | 0 |
| ---Short-term tax prepayments and refunds | 0 | 0 |
| ---Other short-term receivables | 0 | 0 |
| ---Short-term prepayments | 0 | 0 |
| --Inventories total | 347.300 | 182.400 |
| ---Raw materials | 0 | 0 |
| ---Work in progress | 0 | 0 |
| ---Finished products | 0 | 0 |
| ---Goods purchased for resale | 0 | 0 |
| ---Goods purchased for resale | 0 | 0 |
| --Biological assets 1 | 0 | 0 |
| --Biological assets 2 | 0 | 0 |
| --Non-current assets held for sale | 0 | 0 |
| --Short-term financial investments | 0 | 0 |
| -Non-current assets total | 564.225.600 | 243.416.000 |
| --Investments in subsidiaries and associates | 284.077.800 | 2.748.800 |
| ---Shares or interests in subsidiaries | 0 | 0 |
| ---Shares or interests in affiliates | 0 | 0 |
| --Real estate investments | 0 | 0 |
| --Long-term financial investments total | 0 | 0 |
| ---Long-term prepayments | 0 | 0 |
| --Long-term receivables | 0 | 0 |
| ---Long-term receivables from buyers | 0 | 0 |
| ---Long-term receivables from related parties | 0 | 0 |
| ---Long-term tax prepayments and refunds | 0 | 0 |
| ---Other long-term receivables | 0 | 0 |
| ---Long-term prepayments | 0 | 0 |
| --Tangible fixed assets total | 196.985.500 | 203.522.400 |
| --Intangible fixed assets total | 46.153.300 | 175.900 |
| Total liabilities and equity / net assets | 570.491.000 | 251.135.400 |
| -Liabilities total | 530.408.400 | 222.331.800 |
| --Total loan liabilities | 0 | 0 |
| --Total current liabilities | 527.754.200 | 219.545.000 |
| ---Short-term income for future periods | 0 | 0 |
| ---Short-term other prepayments received | 0 | 0 |
| ---Short-term payables to suppliers | 0 | 0 |
| ---Short-term payables to contractors | 0 | 0 |
| ---Short-term tax liabilities | 0 | 0 |
| ---Other short-term liabilities | 0 | 0 |
| ---Payables and prepayments total | 527.754.200 | 219.545.000 |
| ---Short-term provisions | 0 | 0 |
| ----Short-term warranty provision | 0 | 0 |
| ----Short-term tax provision | 0 | 0 |
| ----Short-term other provisions | 0 | 0 |
| ---Targeted short-term financing | 0 | 0 |
| --Total long-term liabilities | 2.654.200 | 2.786.800 |
| ---Targeted long-term financing | 0 | 0 |
| ---Total long-term loan obligations | 0 | 0 |
| ---Long-term payables and prepayments | 2.654.200 | 2.786.800 |
| ----Long-term debts to suppliers | 0 | 0 |
| ----Long-term debts to contractors | 0 | 0 |
| ----Long-term tax liabilities | 0 | 0 |
| ----Other long-term liabilities | 0 | 0 |
| ----Long-term income for future periods | 0 | 0 |
| ----Long-term other prepayments received | 0 | 0 |
| ---Long-term provisions | 0 | 0 |
| ----Long-term warranty provision | 0 | 0 |
| ----Long-term tax provision | 0 | 0 |
| ----Long-term other provisions | 0 | 0 |
| -Equity / net assets total | 40.082.600 | 28.803.600 |
| --Share capital at nominal value / target capital | 4.793.500 | 4.793.500 |
| --Share premium | 0 | 0 |
| --Statutory reserve capital | 479.300 | 479.300 |
| --Other reserves | 0 | 0 |
| --Unpaid share capital | 0 | 0 |
| --Retained earnings / accumulated profit/loss (previous periods) | 23.530.800 | 7.741.400 |
| --Profit/loss (current year) | 11.279.000 | 15.789.400 |
| --Unregistered share capital | 0 | 0 |
| --Treasury shares (minus) | 0 | 0 |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Enefit OÜ, Tallinn, Estland.