Die Suchmaschine für Unternehmensdaten in Europa
Staatliche Beihilfe (2.372.030 DKK): Innobooster Sat 19.10.2022 Beihilfentransparenzdatenbank
Auf einen Blick
Text
| Country | Denmark | |
| Language | Danish | |
| Aid Measure Title | Innobooster (en: InnoBooster) | |
| SA.Number | SA.103099 | |
| Ref-no. | TM-12299864 | |
| National ID | 42958093 | |
| Beneficiary National ID Type | DK VAT Number | |
| Name of the beneficiary | Kvantify ApS | |
| Beneficiary Type | Small and medium-sized entreprises | |
| Region | Danmark | |
| Sector (NACE) | Computer consultancy activities | |
| Aid Instrument | Direct grant/ Interest rate subsidy | |
| Objectives of the Aid | Experimental development (Art. 25(2)(c)) | |
| Date of Granting | 19/10/2022 | |
| EUR-equivalent | ||
| Aid element, expressed as full amount | 2,372,030.00 DKK | 318,851.23 EUR |
| Granting Authority Name | Innovationsfonden (en: The Innovation Fund) | |
| Co-finance | ✗ | |
| Covid-19 | ✗ | |
| Entrusted Entity | ||
| Financial Intermediaries |
Die Bekanntmachung bezieht sich auf einen vergangenen Zeitpunkt, und spiegelt nicht notwendigerweise den heutigen Stand wider. Der letzte verfügbare Stand wird auf folgender Seite wiedergegeben: Kvantify ApS, Kopenhagen, Dänemark.